Descripción
Cuchillos de seguridad Crescent

| Descripción del Producto | Ref. N.º |
|---|---|
| Angular | 62003 |
| Derecho | 62003-1 |
Cuchillos de seguridad antipuñaladas

| Descripción del Producto | Ref. N.º |
|---|---|
| 15 o | 62000 |
| 22.5 o | 62021 |
| 30 o | 62001 |
| 45 o | 62002 |
Cuchillos de seguridad de hendidura

| Descripción del Producto | Ref. N.º |
|---|---|
| 2,20 mm en ángulo | 62016 |
| 2,40 mm en ángulo | 62017 |
| 2,60 mm en ángulo | 62052 |
| 2,75 mm en ángulo | 62018-1 |
| 2,80 mm en ángulo | 62018 |
| 3,00 mm en ángulo | 62019 |
| 3,20 mm en ángulo | 62020 |
Cuchillas de seguridad de corte – Doble bisel

| Descripción del Producto | Ref. N.º |
|---|---|
| 2,20 mm en ángulo | 62016-DB |
| 2,40 mm en ángulo | 62017-DB |
| 2,75 mm en ángulo | 620181-DB |
| 2,80 mm en ángulo | 62018-DB |
Cuchillos de seguridad MVR

| Descripción del Producto | Ref. N.º |
|---|---|
| 19G recto | 62004 |
| 19G en ángulo | 62009 |
| 20G recto | 62005 |
| 20G en ángulo | 62010 |
| 23G recto | 62007 |
| 23G en ángulo | 62012 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.