Descripción
STATIM G4 ( 110V ) Especificaciones de los ciclos de esterilización
| Ciclo | Temp. de esterilización | Tiempo de esterilización | Tiempo de ciclo total (*no incluye el secado) |
| STATIM 2000 G4 | |||
|---|---|---|---|
| Sin embolsar | 134°C | 3.5 Minutos | 6 Minutos |
| Embolsado | 134°C | 10 Minutos | 14 Minutos |
| Goma/plástico | 121°C | 15 Minutos | 20 Minutos |
| Instrumentos pesados sin embolsar | Solo secado con aire | Solo secado con aire | Solo secado con aire |
STATIM G4 Especificaciones técnicas
| STATIM 2000 G4 | |
|---|---|
| Tamaño de la unidad (L x An x Al): | 19.5” x 16.3” x 5.9” or 49.5 cm x 41.5cm x 15cm |
| Dimensiones internas del cassette: | 11” x 7.1” x 1.4” or 28cm x 18cm x 3.5cm |
| Peso sin agua: | 46lbs or 21kg |
| Consumo de energía: | 110V, 50/60Hz, 11A o 220-240 V, 50/60Hz, 6A. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.